T33S 萬能試驗(yàn)機(jī)|拉力機(jī)|小力值|單柱型
T33S系列萬能試驗(yàn)機(jī)(單柱型)適合小力值的材料性能測試,用于5kN以內(nèi)的材料拉伸、壓縮···
技術(shù)指標(biāo)
型號 | T66L | |
最大試驗(yàn)力 | 100kN | |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 | |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±0.5% | |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/500000FS | |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~500mm/min | |
位移速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) | |
位移分辨力 | 0.038μm | |
變形測量范圍 | 0.2%~100% | |
變形示值相對誤差 | 設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 1/500000FS | |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
力控速率相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
有效試驗(yàn)寬度 | 420mm | |
有效試驗(yàn)空間 | 1000mm | |
電源 | AC 220V±10%,50Hz,0.6kW | |
主機(jī)外形尺寸 | 784x547x1500mm | |
主機(jī)重量 | 約150kg |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 16491《電子萬能試驗(yàn)機(jī)》
GB/T 2611 《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》
JJG 139 《拉力、壓力和萬能試驗(yàn)機(jī)》
JJG 475 《電子式萬能試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程》
微信二維碼